Павильоны для бассейнов TELEDOM дадут Вам возможность пользоваться бассейном в любую погоду, даже тогда, когда купальный сезон на открытых водоемах будет уже закрыт. Конструкция павильонов представляет собой купол из поликарбоната, позволяющий предотвратить солнечные ожоги, практически неизбежные под открытым небом. Вы можете часами проводить время у воды, читая книгу, отдыхая с друзьями или играя с детьми.
Длина | |||||||||||
ширина | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | высота |
3,00 | 4235 | 4955 | 5675 | 6552 | 7605 | 8892 | 9477 | 10820 | 11460 | 14860 | 0,80 |
3,25 | 4570 | 5350 | 6130 | 7025 | 7840 | 9000 | 9890 | 11400 | 12050 | 15450 | 0,85 |
3,50 | 4900 | 5740 | 6580 | 7400 | 8250 | 9360 | 10240 | 11530 | 12350 | 15850 | 0,90 |
3,75 | 5230 | 6130 | 7030 | 7920 | 8820 | 9860 | 10700 | 12100 | 12990 | 16380 | 0,95 |
4,00 | 5560 | 6520 | 7480 | 8430 | 9390 | 10330 | 11280 | 12580 | 13630 | 16560 | 1,00 |
4,25 | 5880 | 6800 | 7730 | 8650 | 9560 | 10490 | 11400 | 13280 | 14280 | 16900 | 1,05 |
4,50 | 6190 | 7090 | 7980 | 8860 | 9740 | 10640 | 11540 | 13690 | 14630 | 17260 | 1,10 |
4,75 | 6560 | 7440 | 8310 | 9240 | 10170 | 11160 | 12150 | 14330 | 15210 | 17600 | 1,15 |
5,00 | 6930 | 7790 | 8650 | 9630 | 10610 | 11690 | 12750 | 14630 | 15910 | 18780 | 1,20 |
5,25 | 7240 | 8170 | 9108 | 10180 | 11250 | 12290 | 13310 | 15210 | 16320 | 19230 | 1,25 |
5,50 | 7550 | 8560 | 9570 | 10720 | 11880 | 12880 | 13880 | 15680 | 16850 | 19780 | 1,30 |
5,75 | 7870 | 8930 | 9990 | 11110 | 12230 | 13350 | 14460 | 16790 | 18020 | 20590 | 1,35 |
6,00 | 8190 | 9300 | 10400 | 11490 | 1259 | 13820 | 15050 | 17200 | 18430 | 21060 | 1,40 |
6,25 | 9360 | 10530 | 11020 | 12190 | 13350 | 15210 | 15880 | 17550 | 18780 | 23050 | 1,45 |
6,50 | 9650 | 10940 | 11640 | 12990 | 14110 | 15410 | 16720 | 17900 | 18930 | 23220 | 1,50 |
6,75 | 10240 | 11410 | 12050 | 13460 | 14790 | 16170 | 17540 | 18870 | 20180 | 23630 | 1,55 |
7,00 | 10760 | 11930 | 12580 | 13980 | 15470 | 16920 | 18370 | 20000 | 21430 | 24100 | 1,60 |
7,25 | 11290 | 12400 | 13450 | 14330 | 15870 | 17420 | 18980 | 20590 | 22150 | 24330 | 1,65 |
7,50 | 11580 | 12870 | 13750 | 14630 | 16270 | 17920 | 19590 | 21230 | 22870 | 25970 | 1,70 |
7,75 | 11990 | 13330 | 14270 | 15790 | 17090 | 18840 | 20560 | 22290 | 24010 | 26910 | 1,75 |
8,00 | 12460 | 13810 | 14980 | 16380 | 17920 | 19730 | 21530 | 23340 | 25150 | 27380 | 1,80 |
Почему «Аквастрой-М»?
Рассчитайте стоимость вашего бассейна
Рассчитать